基金大全 · 热门基金净值一览

共收录 300 只热门基金的净值与估值数据。点击任意基金查看实时估值、净值走势、前十大持仓与区间业绩。

代码基金名称单位净值日涨跌净值日期
027790 国金智启量化选股股票A 净值估值 0.7856 -- 2026-10-30
027791 国金智启量化选股股票C 净值估值 0.7848 -- 2026-10-30
026896 华夏智胜双擎股票 净值估值 0.9056 -- 2026-10-30
028243 嘉实均衡优选股票A 净值估值 0.9468 -- 2026-10-30
028244 嘉实均衡优选股票C 净值估值 0.9461 -- 2026-10-30
026920 天弘中证港股通互联网指数A 净值估值 1.0000 -- 2026-10-30
026921 天弘中证港股通互联网指数C 净值估值 1.0000 -- 2026-10-30
028685 民生加银中证全指食品指数发起C 净值估值 0.9791 -- 2026-10-30
028684 民生加银中证全指食品指数发起A 净值估值 0.9796 -- 2026-10-30
028828 汇泉中证有色金属矿业主题指数A 净值估值 1.0000 -- 2026-10-30
028829 汇泉中证有色金属矿业主题指数C 净值估值 0.9999 -- 2026-10-30
028740 国金中证800指数增强A 净值估值 0.8524 -- 2026-10-30
028741 国金中证800指数增强C 净值估值 0.8523 -- 2026-10-30
028735 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C 净值估值 0.9528 -- 2026-10-30
028734 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A 净值估值 0.9528 -- 2026-10-30
028578 易方达智远量化选股股票C 净值估值 0.9562 -- 2026-10-30
028577 易方达智远量化选股股票A 净值估值 0.9565 -- 2026-10-30
027470 国泰中证港股通综合指数增强A 净值估值 0.9999 -- 2026-10-30
027471 国泰中证港股通综合指数增强C 净值估值 0.9999 -- 2026-10-30
029021 富国创业板软件ETF发起式联接C 净值估值 0.9282 -- 2026-10-30
029020 富国创业板软件ETF发起式联接A 净值估值 0.9282 -- 2026-10-30
029101 工银科创创业人工智能ETF发起式联接A 净值估值 0.9950 -- 2026-10-30
029102 工银科创创业人工智能ETF发起式联接C 净值估值 0.9950 -- 2026-10-30
029002 国富中证港股通互联网指数发起式A 净值估值 1.0000 -- 2026-10-30
029003 国富中证港股通互联网指数发起式C 净值估值 1.0000 -- 2026-10-30
028913 工银中证A500增强策略ETF发起式联接C 净值估值 0.9848 -- 2026-10-30
028912 工银中证A500增强策略ETF发起式联接A 净值估值 0.9849 -- 2026-10-30
029142 景顺长城数字经济睿选股票型发起式C 净值估值 0.9792 -- 2026-10-30
029141 景顺长城数字经济睿选股票型发起式A 净值估值 0.9792 -- 2026-10-30
028968 华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接A 净值估值 0.9998 -- 2026-10-30
028969 华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接C 净值估值 0.9998 -- 2026-10-30
029206 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接A 净值估值 0.9963 -- 2026-10-30
029207 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接C 净值估值 0.9963 -- 2026-10-30
029089 景顺长城标普中国A股红利100ETF联接C 净值估值 0.9999 -- 2026-10-30
029088 景顺长城标普中国A股红利100ETF联接A 净值估值 0.9999 -- 2026-10-30
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 净值估值 0.5647 +5.61% 2026-10-30
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 净值估值 0.5676 +5.58% 2026-10-30
012043 鹏华酒C 净值估值 0.4466 +4.88% 2026-10-30
160632 鹏华酒A 净值估值 0.2712 +4.87% 2026-10-30
004189 华商消费行业股票 净值估值 0.9445 +4.73% 2026-10-30
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 净值估值 0.9501 +3.77% 2026-10-30
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 净值估值 0.9603 +3.76% 2026-10-30
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 净值估值 0.9939 +3.75% 2026-10-30
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 净值估值 0.9831 +3.75% 2026-10-30
014864 建信食品饮料行业股票C 净值估值 0.6058 +3.70% 2026-10-30
009476 建信食品饮料行业股票A 净值估值 0.6179 +3.69% 2026-10-30
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 净值估值 0.9564 +3.57% 2026-10-30
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 净值估值 0.9061 +3.57% 2026-10-30
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 净值估值 0.9488 +3.56% 2026-10-30
009876 天弘甄选食品饮料股票C 净值估值 0.7995 +3.20% 2026-10-30
009875 天弘甄选食品饮料股票A 净值估值 0.8096 +3.20% 2026-10-30
519714 交银消费新驱动股票 净值估值 1.1250 +3.12% 2026-10-30
005970 国泰消费优选股票 净值估值 1.7761 +2.99% 2026-10-30
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 净值估值 1.1290 +2.92% 2026-10-30
002621 中欧消费主题股票A 净值估值 1.2853 +2.91% 2026-10-30
002697 中欧消费主题股票C 净值估值 1.2212 +2.91% 2026-10-30
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 净值估值 1.1265 +2.91% 2026-10-30
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 净值估值 1.0236 +2.91% 2026-10-30
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 净值估值 1.0227 +2.91% 2026-10-30
013126 华夏食品饮料ETF联接C 净值估值 0.5608 +2.88% 2026-10-30
024643 华夏食品饮料ETF联接D 净值估值 0.5608 +2.88% 2026-10-30
013125 华夏食品饮料ETF联接A 净值估值 0.5693 +2.87% 2026-10-30
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 净值估值 0.5332 +2.82% 2026-10-30
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 净值估值 0.6641 +2.82% 2026-10-30
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 净值估值 0.5275 +2.81% 2026-10-30
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 净值估值 0.6735 +2.81% 2026-10-30
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 净值估值 1.1072 +2.73% 2026-10-30
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 净值估值 1.1035 +2.73% 2026-10-30
000867 华宝品质生活股票 净值估值 1.2160 +2.70% 2026-10-30
010409 富国消费精选30股票A 净值估值 0.9055 +2.68% 2026-10-30
021605 富国消费精选30股票C 净值估值 0.8918 +2.67% 2026-10-30
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 净值估值 1.4454 +2.66% 2026-10-30
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 净值估值 1.4895 +2.66% 2026-10-30
006604 嘉实消费精选股票A 净值估值 1.1997 +2.61% 2026-10-30
006605 嘉实消费精选股票C 净值估值 1.1536 +2.61% 2026-10-30
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 净值估值 1.8583 +2.53% 2026-10-30
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 净值估值 1.8149 +2.53% 2026-10-30
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 净值估值 1.0469 +2.45% 2026-10-30
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 净值估值 1.0478 +2.44% 2026-10-30
110022 易方达消费行业股票 净值估值 2.8710 +2.35% 2026-10-30
024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 净值估值 0.9558 +2.28% 2026-10-30
024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 净值估值 0.9535 +2.27% 2026-10-30
023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 净值估值 0.9738 +2.24% 2026-10-30
025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 净值估值 0.9600 +2.24% 2026-10-30
025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 净值估值 0.9620 +2.24% 2026-10-30
021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 净值估值 1.4223 +2.23% 2026-10-30
021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 净值估值 1.4331 +2.23% 2026-10-30
023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 净值估值 1.1014 +2.23% 2026-10-30
023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 净值估值 1.1049 +2.23% 2026-10-30
023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 净值估值 0.9709 +2.23% 2026-10-30
025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 净值估值 0.9616 +2.23% 2026-10-30
025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 净值估值 0.9618 +2.23% 2026-10-30
022072 天弘港股红利高股息指数A 净值估值 1.1351 +2.22% 2026-10-30
022073 天弘港股红利高股息指数C 净值估值 1.1351 +2.22% 2026-10-30
024754 天弘港股红利高股息指数E 净值估值 1.1351 +2.22% 2026-10-30
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 净值估值 1.1100 +2.19% 2026-10-30
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 净值估值 1.1046 +2.19% 2026-10-30
501305 汇添富港股红利ETF联接A 净值估值 1.2727 +2.18% 2026-10-30
501306 汇添富港股红利ETF联接C 净值估值 1.2271 +2.18% 2026-10-30
024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 净值估值 1.0058 +2.18% 2026-10-30
024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 净值估值 1.0024 +2.18% 2026-10-30
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 净值估值 1.3276 +2.17% 2026-10-30
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 净值估值 1.3112 +2.17% 2026-10-30
022274 国泰港股红利ETF联接A 净值估值 1.1463 +2.17% 2026-10-30
022275 国泰港股红利ETF联接C 净值估值 1.1416 +2.17% 2026-10-30
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 净值估值 1.3219 +2.17% 2026-10-30
025189 交银中证港股通央企红利指数A 净值估值 0.9569 +2.17% 2026-10-30
025190 交银中证港股通央企红利指数C 净值估值 0.9548 +2.17% 2026-10-30
017610 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A 净值估值 1.4124 +2.16% 2026-10-30
017611 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C 净值估值 1.3967 +2.16% 2026-10-30
005620 中欧品质消费股票A 净值估值 0.8926 +2.15% 2026-10-30
009116 东兴中证消费50A 净值估值 1.0745 +2.15% 2026-10-30
009117 东兴中证消费50C 净值估值 1.0675 +2.15% 2026-10-30
005621 中欧品质消费股票C 净值估值 0.8386 +2.14% 2026-10-30
022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 净值估值 1.1876 +2.13% 2026-10-30
022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 净值估值 1.1961 +2.13% 2026-10-30
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 净值估值 0.9836 +2.13% 2026-10-30
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 净值估值 0.9860 +2.12% 2026-10-30
023105 中银中证港股通高股息投资指数C 净值估值 0.9918 +2.11% 2026-10-30
023104 中银中证港股通高股息投资指数A 净值估值 0.9939 +2.11% 2026-10-30
023070 鹏华恒生港股通红利指数发起式A 净值估值 1.2211 +2.10% 2026-10-30
024140 鹏华恒生港股通红利指数发起式I 净值估值 1.1992 +2.10% 2026-10-30
014520 博时港股红利ETF发起式联接C 净值估值 1.2285 +2.09% 2026-10-30
023071 鹏华恒生港股通红利指数发起式C 净值估值 1.2191 +2.09% 2026-10-30
014519 博时港股红利ETF发起式联接A 净值估值 1.2435 +2.08% 2026-10-30
019260 富国恒生红利ETF联接A 净值估值 1.2144 +2.08% 2026-10-30
019261 富国恒生红利ETF联接C 净值估值 1.2062 +2.07% 2026-10-30
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 净值估值 0.9091 +2.03% 2026-10-30
008975 富国中证消费50ETF联接A 净值估值 1.1752 +2.03% 2026-10-30
022055 富国中证消费50ETF联接E 净值估值 1.1726 +2.03% 2026-10-30
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 净值估值 0.8930 +2.02% 2026-10-30
008976 富国中证消费50ETF联接C 净值估值 1.1445 +2.02% 2026-10-30
021457 易方达港股通红利低波ETF联接A 净值估值 1.1480 +2.01% 2026-10-30
023411 天弘恒生红利低波指数C 净值估值 1.0042 +2.01% 2026-10-30
024029 招商港股通红利低波ETF联接A 净值估值 0.9247 +2.01% 2026-10-30
024030 招商港股通红利低波ETF联接C 净值估值 0.9223 +2.01% 2026-10-30
021458 易方达港股通红利低波ETF联接C 净值估值 1.1397 +2.00% 2026-10-30
023410 天弘恒生红利低波指数A 净值估值 1.0090 +2.00% 2026-10-30
008166 工银消费股票A 净值估值 0.9662 +1.96% 2026-10-30
008167 工银消费股票C 净值估值 0.9154 +1.96% 2026-10-30
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 净值估值 1.8573 +1.95% 2026-10-30
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 净值估值 0.8737 +1.95% 2026-10-30
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 净值估值 0.8624 +1.95% 2026-10-30
011590 九泰天利量化C 净值估值 0.7262 +1.95% 2026-10-30
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 净值估值 1.8330 +1.95% 2026-10-30
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 净值估值 0.8643 +1.95% 2026-10-30
011589 九泰天利量化A 净值估值 0.7446 +1.94% 2026-10-30
016401 摩根大盘蓝筹股票C 净值估值 2.3149 +1.94% 2026-10-30
376510 摩根大盘蓝筹股票A 净值估值 2.3901 +1.94% 2026-10-30
004532 民生加银港股通高股息A 净值估值 1.1215 +1.93% 2026-10-30
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 净值估值 1.1643 +1.93% 2026-10-30
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 净值估值 1.1582 +1.93% 2026-10-30
025662 汇添富标普港股通低波红利指数C 净值估值 0.9713 +1.93% 2026-10-30
025661 汇添富标普港股通低波红利指数A 净值估值 0.9732 +1.93% 2026-10-30
004533 民生加银港股通高股息C 净值估值 1.0961 +1.92% 2026-10-30
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 净值估值 1.4049 +1.92% 2026-10-30
540009 汇丰晋信消费红利股票 净值估值 0.7327 +1.92% 2026-10-30
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 净值估值 1.0130 +1.92% 2026-10-30
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 净值估值 1.0096 +1.92% 2026-10-30
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 净值估值 1.2479 +1.91% 2026-10-30
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 净值估值 1.1958 +1.91% 2026-10-30
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 净值估值 1.4270 +1.91% 2026-10-30
027552 银华标普港股通低波红利ETF联接C 净值估值 0.9874 +1.91% 2026-10-30
027551 银华标普港股通低波红利ETF联接A 净值估值 0.9879 +1.91% 2026-10-30
012341 东财食品饮料增强C 净值估值 0.4945 +1.90% 2026-10-30
022178 东财食品饮料增强E 净值估值 0.4939 +1.90% 2026-10-30
024247 工银港股红利ETF联接A 净值估值 0.9460 +1.90% 2026-10-30
024248 工银港股红利ETF联接C 净值估值 0.9426 +1.90% 2026-10-30
025938 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 净值估值 0.8903 +1.90% 2026-10-30
025937 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 净值估值 0.8920 +1.90% 2026-10-30
012340 东财食品饮料增强A 净值估值 0.5019 +1.89% 2026-10-30
009265 易方达消费精选股票 净值估值 0.7064 +1.86% 2026-10-30
004403 平安股息精选沪港深A 净值估值 1.4594 +1.84% 2026-10-30
004404 平安股息精选沪港深C 净值估值 1.3461 +1.83% 2026-10-30
002333 汇丰晋信沪港深C 净值估值 1.3490 +1.80% 2026-10-30
028611 国富标普港股通低波红利指数发起式A 净值估值 1.0072 +1.80% 2026-10-30
028612 国富标普港股通低波红利指数发起式C 净值估值 1.0071 +1.80% 2026-10-30
002332 汇丰晋信沪港深A 净值估值 1.4259 +1.79% 2026-10-30
008928 宏利消费红利指数A 净值估值 1.3444 +1.79% 2026-10-30
008929 宏利消费红利指数C 净值估值 1.3225 +1.79% 2026-10-30
024256 宏利消费红利指数I 净值估值 1.3250 +1.78% 2026-10-30
027279 华夏中证港股通互联网ETF联接C 净值估值 0.9668 +1.78% 2026-10-30
027278 华夏中证港股通互联网ETF联接A 净值估值 0.9658 +1.77% 2026-10-30
007178 浙商中华预期高股息A 净值估值 1.1513 +1.74% 2026-10-30
007216 浙商中华预期高股息C 净值估值 1.1235 +1.74% 2026-10-30
020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 净值估值 1.4057 +1.74% 2026-10-30
020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 净值估值 1.4145 +1.74% 2026-10-30
011221 南方匠心优选股票C 净值估值 0.8667 +1.67% 2026-10-30
007671 建信中证红利潜力指数A 净值估值 1.4008 +1.65% 2026-10-30
011220 南方匠心优选股票A 净值估值 0.8969 +1.65% 2026-10-30
007672 建信中证红利潜力指数C 净值估值 1.3608 +1.64% 2026-10-30
015171 申万菱信医药先锋股票C 净值估值 0.3479 +1.64% 2026-10-30
005433 申万菱信医药先锋股票A 净值估值 0.3553 +1.63% 2026-10-30
010204 中银港股通优势成长股票 净值估值 0.5807 +1.61% 2026-10-30
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 净值估值 1.1142 +1.60% 2026-10-30
024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 净值估值 1.0310 +1.60% 2026-10-30
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 净值估值 1.1147 +1.59% 2026-10-30
519193 万家消费成长 净值估值 1.8901 +1.58% 2026-10-30
007965 民生加银品质消费股票A 净值估值 0.6065 +1.57% 2026-10-30
007966 民生加银品质消费股票C 净值估值 0.5923 +1.56% 2026-10-30
005813 华安CES港股通ETF联接A 净值估值 0.8613 +1.54% 2026-10-30
005814 华安CES港股通ETF联接C 净值估值 0.8498 +1.54% 2026-10-30
011350 淳厚现代服务业股票C 净值估值 1.0670 +1.54% 2026-10-30
011349 淳厚现代服务业股票A 净值估值 1.1009 +1.54% 2026-10-30
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 净值估值 0.5681 +1.54% 2026-10-30
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 净值估值 0.5735 +1.54% 2026-10-30
023967 嘉实新消费股票C 净值估值 2.5200 +1.53% 2026-10-30
001044 嘉实新消费股票A 净值估值 2.5400 +1.52% 2026-10-30
005505 前海开源中药股票A 净值估值 1.8738 +1.52% 2026-10-30
005506 前海开源中药股票C 净值估值 1.8391 +1.52% 2026-10-30
012245 广发金融地产精选股票C 净值估值 0.7691 +1.52% 2026-10-30
000778 鹏华先进制造股票 净值估值 3.2200 +1.51% 2026-10-30
012244 广发金融地产精选股票A 净值估值 0.7857 +1.51% 2026-10-30
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 净值估值 0.7784 +1.51% 2026-10-30
026607 南方中证港股通50ETF联接C 净值估值 0.9210 +1.51% 2026-10-30
026606 南方中证港股通50ETF联接A 净值估值 0.9221 +1.51% 2026-10-30
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 净值估值 0.7712 +1.50% 2026-10-30
025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 净值估值 0.5816 +1.50% 2026-10-30
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 净值估值 0.7137 +1.49% 2026-10-30
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 净值估值 0.7142 +1.49% 2026-10-30
025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 净值估值 0.5799 +1.49% 2026-10-30
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 净值估值 0.6879 +1.48% 2026-10-30
021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 净值估值 0.9010 +1.48% 2026-10-30
026764 人保中证港股通互联网指数A 净值估值 0.7266 +1.48% 2026-10-30
026836 太平中证港股通互联网指数C 净值估值 0.7899 +1.48% 2026-10-30
026835 太平中证港股通互联网指数A 净值估值 0.7907 +1.48% 2026-10-30
003191 创金合信消费主题股票C 净值估值 1.3709 +1.47% 2026-10-30
003190 创金合信消费主题股票A 净值估值 1.4530 +1.47% 2026-10-30
021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 净值估值 0.9234 +1.47% 2026-10-30
026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 净值估值 0.6157 +1.47% 2026-10-30
026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 净值估值 0.6148 +1.47% 2026-10-30
026765 人保中证港股通互联网指数C 净值估值 0.7258 +1.47% 2026-10-30
027128 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 净值估值 0.8129 +1.47% 2026-10-30
027127 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 净值估值 0.8136 +1.47% 2026-10-30
000628 大成高鑫股票A 净值估值 4.7145 +1.46% 2026-10-30
011066 大成高鑫股票C 净值估值 4.6086 +1.46% 2026-10-30
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 净值估值 0.6959 +1.46% 2026-10-30
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 净值估值 1.1735 +1.46% 2026-10-30
024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 净值估值 1.1709 +1.46% 2026-10-30
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 净值估值 1.1659 +1.45% 2026-10-30
025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 净值估值 0.8406 +1.44% 2026-10-30
000711 嘉实医疗保健股票 净值估值 2.4850 +1.43% 2026-10-30
004040 金鹰医疗健康产业A 净值估值 0.8965 +1.43% 2026-10-30
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 净值估值 1.1310 +1.43% 2026-10-30
004041 金鹰医疗健康产业C 净值估值 0.9161 +1.42% 2026-10-30
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 净值估值 1.1208 +1.42% 2026-10-30
025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 净值估值 0.8425 +1.42% 2026-10-30
007524 汇添富内需增长股票C 净值估值 0.9564 +1.41% 2026-10-30
007523 汇添富内需增长股票A 净值估值 1.0006 +1.41% 2026-10-30
008134 鹏华优选价值股票A 净值估值 1.5500 +1.41% 2026-10-30
020258 鹏华优选价值股票C 净值估值 1.4324 +1.41% 2026-10-30
025187 中银中证港股通互联网指数发起C 净值估值 0.5380 +1.41% 2026-10-30
025186 中银中证港股通互联网指数发起A 净值估值 0.5388 +1.41% 2026-10-30
008860 民生加银龙头优选股票A 净值估值 1.1875 +1.39% 2026-10-30
013888 天弘沪港深新消费品牌指数A 净值估值 0.7744 +1.39% 2026-10-30
013889 天弘沪港深新消费品牌指数C 净值估值 0.7680 +1.39% 2026-10-30
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 净值估值 1.0511 +1.39% 2026-10-30
021023 南方恒生指数ETF联接I 净值估值 1.0508 +1.39% 2026-10-30
022358 民生加银龙头优选股票C 净值估值 1.1783 +1.39% 2026-10-30
000471 富国城镇发展股票 净值估值 2.2673 +1.38% 2026-10-30
005659 南方恒生指数ETF联接C 净值估值 1.0153 +1.38% 2026-10-30
011285 民生价值优选6个月持有股票A 净值估值 0.7005 +1.35% 2026-10-30
021931 兴业华证沪港深红利100指数A 净值估值 1.0441 +1.35% 2026-10-30
021932 兴业华证沪港深红利100指数C 净值估值 1.0392 +1.35% 2026-10-30
011286 民生价值优选6个月持有股票C 净值估值 0.6858 +1.34% 2026-10-30
006809 泰康香港银行指数A 净值估值 1.9397 +1.33% 2026-10-30
006810 泰康香港银行指数C 净值估值 1.8935 +1.33% 2026-10-30
012215 民生加银核心资产股票C 净值估值 0.8072 +1.33% 2026-10-30
012214 民生加银核心资产股票A 净值估值 0.8234 +1.33% 2026-10-30
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 净值估值 1.2383 +1.33% 2026-10-30
026796 鹏华恒生ETF联接C 净值估值 0.9357 +1.33% 2026-10-30
026795 鹏华恒生ETF联接A 净值估值 0.9365 +1.33% 2026-10-30
005555 南方恒生国企ETF联接C 净值估值 0.8088 +1.32% 2026-10-30
005554 南方恒生国企ETF联接A 净值估值 0.8375 +1.32% 2026-10-30
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 净值估值 1.2033 +1.32% 2026-10-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 净值估值 1.2960 +1.31% 2026-10-30
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 净值估值 1.2631 +1.31% 2026-10-30
009874 九泰久睿量化股票A 净值估值 0.6361 +1.31% 2026-10-30
501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 净值估值 1.0989 +1.31% 2026-10-30
022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 净值估值 1.0783 +1.31% 2026-10-30
022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 净值估值 1.0733 +1.31% 2026-10-30
009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 净值估值 1.0815 +1.30% 2026-10-30
016399 九泰久睿量化股票C 净值估值 0.6150 +1.30% 2026-10-30
025294 平安恒生指数增强C 净值估值 0.8517 +1.30% 2026-10-30
025295 平安恒生指数增强E 净值估值 0.8510 +1.30% 2026-10-30
025293 平安恒生指数增强A 净值估值 0.8553 +1.30% 2026-10-30
026734 摩根恒生港股通50ETF联接A 净值估值 0.9373 +1.30% 2026-10-30
026735 摩根恒生港股通50ETF联接C 净值估值 0.9370 +1.30% 2026-10-30
001583 安信新常态股票A 净值估值 1.7163 +1.29% 2026-10-30
006671 广发消费升级股票 净值估值 0.9185 +1.29% 2026-10-30
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 净值估值 1.9128 +1.29% 2026-10-30
000960 招商医药健康产业股票 净值估值 2.4540 +1.28% 2026-10-30
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 净值估值 2.1365 +1.28% 2026-10-30
011726 安信新常态股票C 净值估值 1.6793 +1.28% 2026-10-30
025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 净值估值 1.2229 +1.28% 2026-10-30
005303 嘉实医药健康股票A 净值估值 1.9715 +1.27% 2026-10-30
005304 嘉实医药健康股票C 净值估值 1.8381 +1.27% 2026-10-30
007548 易方达ESG责任投资股票 净值估值 1.4412 +1.26% 2026-10-30
026689 汇添富中证港股通综合指数增强C 净值估值 0.9142 +1.25% 2026-10-30
026688 汇添富中证港股通综合指数增强A 净值估值 0.9153 +1.25% 2026-10-30

数据来自天天基金 / 东方财富公开接口,仅供参考,不构成任何投资建议。

天天养基 加载中

天天养基 - 自选基金实时估值、天天基金净值估算、ETF / 指数基金估值工具